ZC TECHNOLOGY MAIN SUPPLY PRODUCT LIST
| No. | Chinese Name | English Name | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | 环己酮 | Cyclohexanone (CYC) | ≥99.9% |
| 2 | N-甲基吡咯烷酮 | N-Methylpyrrolidone (NMP) | ≥99.9% |
| 3 | 甲基异丁基酮 | Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | ≥99.5% |
| 4 | 正庚烷 | n-Heptane | ≥97% |
| 5 | 正己烷 | n-Hexane | ≥97% |
| 6 | 环己烷 | Cyclohexane | ≥99.9% |
| 7 | 三甲基氯硅烷 | Trimethylchlorosilane | ≥99.5% |
| 8 | 二氯甲烷 | Dichloromethane / Methylene Chloride (MC) | ≥99.9% |
| 9 | 二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | ≥99.5% |
| 10 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | ≥99.5% |
| 11 | 环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin (ECH) | ≥99.9% |
| 12 | 环戊烷 | Cyclopentane | ≥95% |
| 13 | 醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate Monomer (VAM) | ≥99.9% |
| 14 | 醋酸甲酯 | Methyl Acetate | ≥99.7% |
| 15 | 醋酸乙酯 | Ethyl Acetate | ≥99.9% |
| 16 | 醋酸丁酯 | Butyl Acetate | ≥99.5% |
| 17 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl Acetate | ≥99.5% |
| 18 | 75%醋酸甲酯 | Methyl Acetate 75% | ≥75% |
| 19 | 丙烯酸丁酯 | Butyl Acrylate | ≥99.5% |
| 20 | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl Methacrylate (MMA) | ≥99.9% |
| 21 | 碳酸二甲酯 | Dimethyl Carbonate (DMC) | ≥99.9% |
| 22 | 醋酸正丙酯 | n-Propyl Acetate | ≥99.5% |
| 23 | 甲基丙烯酸丁酯 | Butyl Methacrylate | ≥99.5% |
| 24 | 丙烯酸乙酯 | Ethyl Acrylate | ≥99.5% |
| 25 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMA) | ≥99.5% |
| 26 | 邻苯二甲酸二辛酯 | Dioctyl Phthalate (DOP) | ≥99% |
| 27 | 乙腈 | Acetonitrile | ≥99.9% |
| 28 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran (THF) | ≥99.9% |
| 29 | 聚四氢呋喃 | Polytetrahydrofuran (PTMG) | ≥99% |
| 30 | 正丙醛 | Propionaldehyde | ≥99.5% |
| 31 | 多聚甲醛 | Paraformaldehyde | ≥96% |
| 32 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | ≥99.5% |
| 33 | 二甲基亚砜 | Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | ≥99.9% |
| 34 | 丙二醇甲醚 | Propylene Glycol Monomethyl Ether (PM) | ≥99.5% |
| 35 | 乙二醇丁醚 | Ethylene Glycol Monobutyl Ether | ≥99% |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | ≥99% |
| 37 | 甲酸 | Formic Acid | ≥85% |
| 38 | 冰醋酸 | Glacial Acetic Acid (GAA) | ≥99.8% |
| 39 | 丙酸 | Propionic Acid | ≥99.5% |
| 40 | 丙烯酸 | Acrylic Acid | ≥99.2% |
| 41 | 甲基丙烯酸 | Methacrylic Acid (MAA) | ≥99.9% |
| 42 | 己二酸 | Adipic Acid | ≥99.8% |
| 43 | 二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide (DMF) | ≥99.9% |
| 44 | 一乙醇胺 | Monoethanolamine (MEA) | ≥99% |
| 45 | 二乙醇胺 | Diethanolamine (DEA) | ≥99.3% |
| 46 | 二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide (DMAC) | ≥99.9% |
| 47 | 苯胺 | Aniline | ≥99.8% |
| 48 | 三聚氰胺 | Melamine | ≥99.5% |
| 49 | 环己胺 | Cyclohexylamine (CHA) | ≥99.5% |
| 50 | 甲醇 | Methanol | ≥99.9% |
| 51 | 异丙醇 | Isopropyl Alcohol (IPA) | ≥99.9% |
| 52 | 乙醇 | Ethanol (95% / anhydrous) | >95% / 99.9% |
| 53 | 正丙醇 | n-Propanol (NPA) | ≥99.5% |
| 54 | 正丁醇 | n-Butanol (NBA) | ≥99.5% |
| 55 | 异辛醇 | 2-Ethylhexanol (2EH) | ≥99.6% |
| 56 | 异丁醇 | Isobutanol (IBA) | ≥99.3% |
| 57 | 叔丁醇 | tert-Butyl Alcohol (TBA) | ≥99.5% |
| 58 | 乙二醇 | Ethylene Glycol (MEG) | ≥99.9% |
| 59 | 二甘醇 | Diethylene Glycol (DEG) | ≥99.9% |
| 60 | 三甘醇 | Triethylene Glycol (TEG) | ≥99.9% |
| 61 | 1,4-丁二醇 | 1,4-Butanediol (BDO) | ≥99.5% |
| 62 | 丙二醇 | Propylene Glycol (MPG) | ≥99.5% |
| 63 | 聚醚多元醇 | Polyether Polyol | — |
| 64 | 四氯乙烯 | Perchloroethylene (PCE) | ≥99.9% |
| 65 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene (TCE) | ≥99.3% |
| 66 | 苯乙烯 | Styrene | ≥99.8% |
| 67 | 3-氯丙烯 | Allyl Chloride | ≥99.5% |
| 68 | 纯苯 | Benzene | ≥99.9% |
| 69 | 混合二甲苯 | Mixed Xylenes | ≥99.8% |
| 70 | 苯酚 | Phenol | ≥99.9% |
| 71 | 苯酐 | Phthalic Anhydride | ≥99.5% |
| 72 | 顺酐 | Maleic Anhydride | ≥99.5% |








